2017年河南省普通高校招生高职高专平行投稿分数线(文科)和2017年河南省普通高校招生高职高专平行投稿分数线(理科)如下:

并行志愿者规则:在网上考生中首先按照分数优先原则从高分到低分(同时有多个考生时,根据语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分),按照考生填写的高校志愿者顺序出版。

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
0010 吉林体育学院 30 30 237 066 030 12
1740 延边大学 15 15 362 105 040 08
1765 哈尔滨医科大学 13 13 426 105 083 11
1885 安徽大学 10 10 385 097 047 27
1910 南昌大学 13 13 445 109 073 17
2215 中国民航大学 2 2 457 105 095 00
2310 南方医科大学 10 10 433 106 074 08
2610 黑龙江中医药大学 5 5 406 092 074 20
2630 山西医科大学 6 6 434 099 097 11
2800 中南林业科技大学 46 46 369 094 057 11
3035 中国劳动关系学院 28 28 361 095 051 08
3060 中国民用航空飞行学院 2 2 452 095 102 18
3100 中华女子学院 13 13 400 098 054 21
3140 北京青年政治学院 17 17 413 105 087 26
3220 天津农学院(较高收费) 3 3 341 083 062 08
3260 张家口学院 16 16 382 077 084 15
3295 唐山学院 30 26 216 072 033 09
3310 华北理工大学 6 6 444 098 087 09
3345 唐山师范学院 5 3 331 086 059 15
3585 鞍山师范学院 20 5 236 066 034 08
3615 辽东学院 20 14 220 072 025 17
3625 长春大学(较高收费) 12 12 288 090 041 09
3625 长春大学 2 2 380 095 068 14
3630 长春工业大学 50 50 366 091 092 12
3645 长春工程学院 8 8 242 085 010 17
3665 长春中医药大学 6 6 399 099 066 09
3670 白城师范学院 13 13 302 101 032 17
3675 长春师范大学 40 40 379 089 075 09
3680 吉林工程技术师范学院 25 3 212 082 011 12
3775 吉林农业科技学院 23 21 164 072 010 11
3780 上海工程技术大学 4 4 430 097 095 06
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
3980 绍兴文理学院 15 9 301 093 008 14
4035 衢州学院 15 15 336 093 027 17
4040 湖州师范学院 20 11 226 089 006 14
4265 九江学院 37 37 379 096 066 23
4295 赣南医学院 8 8 336 092 043 03
4310 江西科技师范大学 7 7 391 101 052 12
4325 江西医学高等专科学校 12 12 322 079 051 18
4430 山东交通学院 4 4 352 098 059 12
4445 菏泽学院 30 24 234 066 023 09
4475 临沂大学 14 14 414 094 066 14
4510 湖北理工学院 21 21 387 099 057 15
4600 黄冈师范学院 17 17 258 076 022 14
4710 邵阳学院 10 10 379 103 087 11
4735 湖南工业大学 2 2 281 090 031 18
4920 广西科技大学 18 18 352 109 045 23
4925 桂林电子科技大学 39 39 332 082 062 11
4930 桂林理工大学 27 27 312 085 051 12
4965 广西民族大学 12 12 358 092 051 00
5000 海南热带海洋学院 48 48 216 079 005 14
5005 海南医学院 4 4 389 096 067 12
5205 贵州财经大学 8 8 313 073 038 03
5415 兰州交通大学 1 1 456 094 086 11
5475 青海民族大学 3 3 384 098 059 12
5605 上海商学院 10 10 414 104 079 15
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 379 088 066 09
5705 河北金融学院 3 3 238 089 022 09
5710 吉林工商学院 30 25 244 085 035 18
6003 郑州大学(西亚斯国际学院) 660 660 318 091 044 06
6015 河南中医药大学 30 30 440 102 100 11
6019 河南中医药大学(软件类专业) 100 100 262 084 041 05
6025 河南科技学院 280 280 301 083 044 11
6035 洛阳师范学院 860 860 384 092 079 20
6038 洛阳师范学院(软件类) 130 130 284 086 043 05
6040 许昌学院(较高收费) 100 100 265 088 026 14
6040 许昌学院 475 475 275 074 040 09
6042 许昌学院(中外合作办学) 55 55 258 081 037 09
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6045 河南牧业经济学院 2254 2254 300 087 055 00
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 180 180 227 075 045 17
6048 河南牧业经济学院(软件类)(龙子湖校区) 162 162 177 082 015 15
6050 安阳师范学院 50 50 333 097 040 11
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 180 180 182 071 012 06
6053 安阳师范学院(软件类) 345 114 183 071 031 09
6055 商丘师范学院(较高收费) 110 79 181 073 023 11
6055 商丘师范学院 220 220 370 099 062 09
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 170 170 234 079 045 11
6060 周口师范学院(较高收费) 100 100 273 085 032 14
6060 周口师范学院 770 770 346 094 043 17
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 25 25 318 094 035 15
6070 南阳师范学院(较高收费) 50 50 236 066 033 09
6070 南阳师范学院 445 445 375 097 065 12
6075 南阳理工学院 370 370 325 089 051 14
6090 郑州航空工业管理学院 94 94 296 081 045 11
6100 河南理工大学 150 150 270 075 057 17
6103 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) 155 155 326 091 050 17
6105 河南工业大学 100 100 274 080 032 05
6106 河南工业大学(办学就读地点在河南辅读中等职业学校) 100 100 265 081 041 06
6107 河南工业大学(中外合作办学) 360 360 256 084 026 00
6125 平顶山学院(医护类) 110 110 255 084 036 18
6125 平顶山学院 417 417 244 088 034 12
6128 平顶山学院(软件类) 50 50 233 088 027 15
6130 黄河科技学院 470 470 263 074 045 14
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 210 210 221 080 032 00
6135 安阳工学院 295 325 268 096 013 14
6145 信阳农林学院 205 205 261 094 020 17
6150 黄淮学院(较高收费) 60 60 259 088 025 18
6150 黄淮学院 160 160 249 080 035 14
6153 黄淮学院(中外合作办学) 120 120 212 069 020 11
6155 河南工程学院 790 790 350 092 053 06
6157 河南工程学院(中外合作办学) 70 70 224 073 041 14
6158 河南工程学院(软件类) 120 120 265 089 036 06
6160 洛阳理工学院 729 729 356 075 062 00
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6164 洛阳理工学院(软件类) 50 50 277 064 040 12
6165 新乡学院 675 675 358 085 055 09
6167 新乡学院(中外合作办学) 80 71 182 071 005 12
6170 郑州师范学院 370 370 379 089 068 09
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 90 90 317 088 046 17
6175 郑州工业应用技术学院 386 386 294 080 040 08
6180 郑州科技学院 814 814 273 099 026 11
6184 河南轻工职业学院 535 468 181 052 026 03
6185 郑州财经学院 177 177 355 099 037 12
6186 河南信息统计职业学院 544 544 249 070 045 08
6188 河南林业职业学院 195 195 281 078 035 14
6191 河南工业和信息化职业学院 112 112 224 069 060 09
6192 河南水利与环境职业学院 623 623 251 079 050 11
6195 郑州升达经贸管理学院 517 517 253 072 020 11
6200 商丘学院 175 175 311 095 045 11
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 46 46 312 076 056 11
6205 商丘工学院 21 21 205 070 035 15
6214 河南工学院 630 630 316 091 075 09
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) 1443 1443 375 097 069 11
6216 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在象湖校区) 290 290 279 088 024 00
6217 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在龙子湖校区) 110 110 249 077 041 09
6220 河南财经政法大学(软件类专业) 313 313 299 068 053 08
6221 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) 389 389 323 096 051 09
6226 黄河交通学院 372 372 200 082 010 11
6231 郑州幼儿师范高等专科学校 1010 1010 313 084 037 00
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 479 479 274 078 057 03
6235 焦作师范高等专科学校 1392 1392 302 091 039 00
6236 漯河医学高等专科学校(中外合作办学) 175 175 241 086 021 00
6237 漯河医学高等专科学校(其他单列) 70 22 188 083 025 15
6237 漯河医学高等专科学校 1715 1715 309 080 029 12
6238 商丘医学高等专科学校 1239 1239 280 082 025 12
6239 南阳医学高等专科学校 1150 1150 339 096 033 23
6243 濮阳医学高等专科学校 500 216 182 069 010 11
6249 郑州工程技术学院(原中州大学)(软件类) 53 53 242 084 040 11
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6250 郑州工程技术学院(原中州大学) 582 582 337 090 062 09
6251 郑州工程技术学院(原中州大学)(中外合作办学) 80 80 212 082 015 11
6252 开封大学 702 702 354 080 092 18
6253 开封大学(软件类) 35 35 244 080 006 12
6255 开封大学(中外合作办学) 30 30 225 084 035 15
6256 焦作大学 685 685 273 091 031 12
6258 黄河水利职业技术学院 725 727 300 083 040 12
6259 黄河水利职业技术学院(中外合作办学) 60 60 218 075 015 08
6261 河南职业技术学院 1045 1045 340 101 066 11
6262 河南工业职业技术学院(较高收费) 20 20 274 080 038 12
6262 河南工业职业技术学院 555 555 254 088 010 00
6263 河南司法警官职业学院 654 654 272 082 051 11
6264 河南职业技术学院(软件类) 100 62 180 078 015 11
6265 郑州铁路职业技术学院 712 712 368 095 103 18
6266 河南应用技术职业学院 587 587 292 077 057 14
6267 河南检察职业学院 794 794 265 079 035 09
6268 河南质量工程职业学院 1457 713 180 054 012 14
6269 河南建筑职业技术学院 892 892 221 076 035 08
6270 郑州信息科技职业学院(较高收费) 20 11 186 068 010 11
6270 郑州信息科技职业学院 470 470 293 098 043 12
6271 平顶山工业职业技术学院 598 598 219 067 033 09
6272 濮阳职业技术学院 1252 1175 180 054 010 11
6273 鹤壁职业技术学院(其他单列) 215 72 182 064 030 09
6273 鹤壁职业技术学院 626 636 248 097 027 09
6275 三门峡职业技术学院 798 798 213 080 020 11
6276 许昌职业技术学院 600 600 280 073 051 05
6277 漯河职业技术学院 532 532 241 090 026 11
6278 商丘职业技术学院 260 260 268 084 045 00
6279 周口职业技术学院 380 380 235 082 035 11
6280 济源职业技术学院 583 456 181 070 020 12
6281 河南经贸职业学院 2189 2189 322 088 077 15
6282 河南农业职业学院 832 832 266 079 023 15
6283 河南交通职业技术学院 1240 1240 268 078 021 14
6284 郑州旅游职业学院 692 692 262 074 031 08
6285 郑州职业技术学院 601 602 299 082 061 08
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6286 郑州工业安全职业学院 511 511 195 070 012 12
6287 永城职业学院(较高收费) 12 2 204 064 020 03
6287 永城职业学院 384 193 180 055 020 18
6288 信阳职业技术学院 853 853 276 081 036 15
6289 河南工业贸易职业学院 1947 1947 228 078 037 11
6290 河南艺术职业学院 515 515 224 084 027 14
6291 新乡职业技术学院 252 252 259 079 041 09
6292 安阳职业技术学院 807 807 193 069 032 15
6293 驻马店职业技术学院 111 111 204 051 037 15
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 375 123 160 054 025 14
6295 郑州城市职业学院 238 238 243 081 045 08
6296 漯河食品职业学院 296 296 220 073 022 06
6297 郑州理工职业学院 487 487 256 092 015 17
6298 郑州信息工程职业学院(较高收费) 135 135 217 087 005 15
6298 郑州信息工程职业学院 281 281 245 069 032 11
6299 焦作工贸职业学院 199 199 201 079 010 05
6300 长垣烹饪职业技术学院 253 67 180 067 015 08
6301 许昌陶瓷职业学院 149 1 265 079 031 18
6303 郑州电力职业技术学院 10 10 314 085 032 09
6304 周口科技职业学院 157 171 197 069 017 05
6305 郑州澍青医学高等专科学校 452 452 252 081 014 09
6309 郑州电子信息职业技术学院 470 470 223 085 030 11
6310 嵩山少林武术职业学院 275 11 180 062 020 12
6313 平顶山教育学院 345 345 191 072 010 12
6316 开封文化艺术职业学院 241 241 262 080 025 11
6317 河南医学高等专科学校 1709 1709 332 091 051 08
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 183 6 203 077 015 14
6322 许昌职业技术学院(软件类) 20 20 223 079 026 11
6323 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) 281 281 255 079 045 12
6328 河南经贸职业学院(中外合作办学) 79 79 223 080 030 12
6330 河南经贸职业学院(软件类) 54 54 267 080 032 09
6335 三门峡职业技术学院(中外合作办学) 15 1 239 082 041 20
6336 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) 147 147 344 091 034 05
6338 商丘医学高等专科学校(中外合作办学) 90 90 227 084 030 11
6346 郑州铁路职业技术学院(软件类) 180 180 260 086 044 05
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6347 商丘职业技术学院(软件类) 20 20 204 078 030 15
6349 三门峡职业技术学院(软件类) 20 4 202 084 021 18
6352 河南机电职业学院(中外合作办学) 33 13 190 071 015 12
6379 郑州财税金融职业学院 967 972 244 071 027 12
6380 南阳农业职业学院 339 339 177 070 015 09
6381 河南推拿职业学院 560 454 181 066 020 09
6382 河南机电职业学院 668 668 249 070 017 12
6383 河南护理职业学院 542 542 274 091 033 11
6384 洛阳职业技术学院 471 471 252 092 016 08
6385 许昌电气职业学院 264 238 180 063 031 12
6386 郑州商贸旅游职业学院 518 366 180 069 025 06
6387 鹤壁汽车工程职业学院 261 29 180 070 005 14
6388 信阳涉外职业技术学院 278 147 180 059 020 05
6389 南阳职业学院 90 90 195 065 012 09
6390 郑州黄河护理职业学院 782 783 228 075 026 14
6391 洛阳科技职业学院 215 215 186 067 025 12
6393 三门峡社会管理职业学院 220 166 180 068 026 15
6502 河南师范大学新联学院 760 760 252 080 044 15
6504 中原工学院信息商务学院 60 60 289 079 031 12
6505 新乡医学院三全学院 330 330 272 070 046 05
6506 郑州工商学院 205 205 267 088 030 05
6507 安阳学院 334 334 287 088 020 14
6508 信阳学院 706 706 188 082 020 06
6510 郑州成功财经学院 105 105 275 084 020 08
6608 中国石油大学胜利学院 22 4 217 072 035 09
6609 文华学院(原华中科技大学文华学院) 13 13 248 073 023 11
6631 华北理工大学轻工学院 10 6 199 078 022 09
6640 温州商学院(原温州大学城市学院) 5 2 258 089 035 15
6646 青岛工学院 39 3 180 069 010 08
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 44 22 182 069 015 09
6650 山东师范大学历山学院 7 7 246 083 020 20
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 8 8 279 078 046 12
6686 西安科技大学高新学院(较高收费) 2 0
6686 西安科技大学高新学院 8 8 296 086 043 14
6782 大连艺术学院 9 9 232 080 037 11
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 10 0
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
6800 吉林师范大学博达学院 15 1 231 078 013 00
6837 汉口学院(较高收费) 1 1 292 081 026 06
6837 汉口学院 19 19 298 088 046 00
6838 武昌理工学院(较高收费) 2 1 281 094 035 24
6838 武昌理工学院 31 31 221 075 040 11
6839 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 12 12 303 072 040 12
6845 湖北商贸学院 10 10 266 077 047 14
6847 湖北民族学院科技学院 20 1 265 062 040 14
6852 武昌工学院 13 13 264 090 037 09
6861 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 27 27 261 089 040 08
6862 武汉学院 21 21 359 087 052 17
6889 重庆邮电大学移通学院 2 2 339 082 042 15
6891 成都理工大学工程技术学院 10 10 215 064 035 06
6974 青岛理工大学琴岛学院 17 10 184 072 020 15
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 12 7 294 089 035 17
7005 新疆兵团警官高等专科学校 9 9 301 088 051 11
7021 天津医学高等专科学校 69 69 354 087 054 06
7032 承德石油高等专科学校(较高收费) 2 0
7032 承德石油高等专科学校 13 0
7036 邢台医学高等专科学校 22 22 276 081 045 06
7038 湖北幼儿师范高等专科学校 12 12 234 084 020 11
7056 阳泉师范高等专科学校 10 2 279 080 025 12
7057 山西财政税务专科学校 24 19 187 061 021 20
7063 集宁师范学院 10 1 344 069 071 09
7073 阜新高等专科学校 20 0
7075 辽宁省交通高等专科学校 11 3 294 098 051 17
7077 辽宁民族师范高等专科学校 1 0
7078 朝阳师范高等专科学校 14 1 312 096 037 23
7079 抚顺师范高等专科学校 13 2 258 081 034 08
7080 锦州师范高等专科学校 15 2 349 093 031 00
7081 铁岭师范高等专科学校 22 1 205 065 020 12
7084 辽宁警察学院 2 2 362 101 040 09
7094 长春医学高等专科学校 14 14 249 073 026 11
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 8 0
7096 长春金融高等专科学校 21 12 196 084 011 12
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
7098 吉林警察学院 5 5 386 097 084 18
7099 南通师范高等专科学校 30 0
7100 盐城幼儿师范高等专科学校 20 0
7103 齐齐哈尔高等师范专科学校 28 3 258 088 015 02
7104 鹤岗师范高等专科学校 20 12 200 076 031 12
7105 大庆医学高等专科学校 3 0
7107 黑龙江护理高等专科学校 10 3 244 076 027 20
7112 上海出版印刷高等专科学校(较高收费) 4 4 301 095 026 06
7112 上海出版印刷高等专科学校 50 50 319 092 035 08
7117 上海旅游高等专科学校(较高收费) 4 4 337 091 042 14
7117 上海旅游高等专科学校 46 46 364 095 038 09
7122 镇江市高等专科学校 18 14 180 076 010 00
7123 江苏城市职业学院 12 12 297 085 021 00
7125 连云港师范高等专科学校 17 9 182 064 021 24
7142 安徽医学高等专科学校 18 18 252 089 035 11
7143 安徽中医药高等专科学校 20 20 338 085 067 11
7146 徐州幼儿师范高等专科学校 20 17 198 068 041 06
7148 亳州学院 4 4 337 096 050 09
7155 福建商学院 30 24 195 068 011 08
7161 景德镇学院 17 17 336 088 041 15
7163 萍乡学院 6 2 282 074 044 09
7174 菏泽医学专科学校 49 49 270 087 037 14
7176 济宁学院 5 1 262 072 043 17
7193 湖北中医药高等专科学校 20 20 370 109 060 08
7195 汉江师范学院 20 20 319 097 049 08
7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 5 5 406 089 076 14
7207 益阳医学高等专科学校 10 10 286 095 033 17
7211 广州航海学院 26 26 267 081 038 11
7212 广东茂名幼儿师范专科学校 15 2 301 071 033 14
7223 广西幼儿师范高等专科学校 20 3 196 061 050 05
7225 闽江师范高等专科学校 13 8 231 074 015 09
7227 桂林师范高等专科学校 8 4 231 082 025 12
7228 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) 5 1 239 072 040 15
7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 25 25 188 068 020 11
7232 广西体育高等专科学校 2 0
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
7242 重庆三峡医药高等专科学校 13 13 308 094 043 09
7243 重庆医药高等专科学校 17 17 382 099 084 11
7253 成都纺织高等专科学校 8 8 315 106 050 11
7257 川南幼儿师范高等专科学校 2 2 249 068 025 08
7276 铜仁幼儿师范高等专科学校 2 0
7279 贵州商学院 4 4 309 096 049 14
7281 昆明冶金高等专科学校 5 5 332 082 077 15
7282 曲靖医学高等专科学校 5 5 263 080 015 00
7283 昭通学院 2 0
7286 楚雄医药高等专科学校 4 1 286 079 026 00
7292 西安航空学院 5 5 374 083 067 18
7297 丽江师范高等专科学校 2 0
7307 甘肃医学院 1 0
7333 和田师范专科学校 20 1 187 071 025 12
7337 白城医学高等专科学校 16 16 231 080 018 09
7340 泉州医学高等专科学校 13 13 274 094 025 06
7341 豫章师范学院 21 21 253 077 041 17
7342 江西中医药高等专科学校 10 10 330 087 035 11
7344 山东中医药高等专科学校 10 10 392 103 062 09
7348 琼台师范学院 20 20 278 093 024 12
7352 赣州师范高等专科学校 11 3 278 092 033 14
7353 宜春幼儿师范高等专科学校 8 1 306 091 051 11
7356 辽宁特殊教育师范高等专科学校 6 0
7357 江西师范高等专科学校 10 1 338 090 061 14
7358 毕节医学高等专科学校 4 0
7402 石家庄邮电职业技术学院 37 37 253 082 037 08
7403 石家庄幼儿师范高等专科学校 6 6 263 089 040 14
7404 长春师范高等专科学校 37 7 204 078 016 11
7405 福建幼儿师范高等专科学校 16 3 242 073 010 17
7406 泉州幼儿师范高等专科学校 27 2 289 082 040 18
7407 新疆师范高等专科学校 14 13 191 073 011 15
7451 邢台职业技术学院 10 4 251 068 020 06
7452 深圳职业技术学院 15 15 396 093 071 12
7453 成都航空职业技术学院 2 2 329 065 052 09
7454 四川工程职业技术学院 5 3 202 076 020 11
7455 四川交通职业技术学院 4 3 281 095 022 15
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
7456 石家庄铁路职业技术学院 30 30 317 098 026 14
7458 河北工业职业技术学院 6 2 287 077 016 00
7459 常州信息职业技术学院 35 35 235 077 039 12
7460 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 9 9 271 085 031 17
7462 青岛港湾职业技术学院 40 13 199 070 030 18
7463 江苏建筑职业技术学院 51 37 190 070 020 14
7501 上海第二工业大学 11 11 388 100 088 15
7502 荆楚理工学院 16 16 320 085 045 11
7563 湖北第二师范学院 13 13 374 094 054 00
7602 西安培华学院 31 31 186 073 030 12
7609 上海建桥学院 14 14 341 099 057 05
7611 浙江树人学院 10 1 274 081 037 12
7613 江西科技学院 10 3 183 074 022 14
7614 烟台南山学院 52 52 261 087 042 15
7615 青岛滨海学院 10 9 231 076 027 09
7616 武汉生物工程学院 35 35 292 083 037 20
7621 西安翻译学院 88 70 195 072 030 14
7622 西安欧亚学院 185 185 209 078 025 11
7623 西安外事学院 78 78 227 071 027 09
7624 西京学院 47 47 293 078 048 00
7626 南昌理工学院 19 19 252 077 005 09
7627 西安思源学院 40 32 183 051 025 12
7628 陕西国际商贸学院 13 9 203 075 020 00
7629 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 33 16 196 069 015 08
7634 潍坊科技学院 21 5 238 080 024 23
7635 天津天狮学院 4 1 253 085 010 14
7636 海口经济学院 69 23 181 053 016 11
7701 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) 27 27 344 087 059 15
7702 广州民航职业技术学院 40 40 332 083 052 14
7703 北京农业职业学院 8 8 346 095 054 09
7704 河北化工医药职业技术学院 10 2 274 090 028 20
7705 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 25 25 352 087 054 00
7706 南京信息职业技术学院 48 48 332 091 046 20
7707 广州番禺职业技术学院 10 10 357 112 038 00
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
7708 南宁职业技术学院 18 3 249 089 054 09
7709 江苏商贸职业学院 43 31 190 079 015 12
7710 江苏财会职业学院 81 51 213 073 031 06
7711 江苏城乡建设职业学院 9 0
7712 江苏航空职业技术学院 50 41 202 063 016 14
7713 江苏安全技术职业学院 2 3 237 062 043 08
7714 浙江特殊教育职业学院 6 0
7715 皖西卫生职业学院 4 4 245 081 016 12
7718 泉州工程职业技术学院 3 0
7719 南昌影视传播职业学院 12 0
7720 武汉海事职业学院 4 2 304 097 020 11
7721 长江艺术工程职业学院 5 0
7722 武汉铁路桥梁职业学院 20 20 254 086 021 09
7724 新疆科技职业技术学院 15 2 184 069 015 20
7725 泊头职业学院 6 4 237 073 031 20
7726 宣化科技职业学院 2 1 240 093 016 08
7727 唐山幼儿师范高等专科学校 9 1 213 075 026 09
7728 包头铁道职业技术学院 2 2 257 086 032 00
7730 黑龙江冰雪体育职业学院 10 0
7901 石家庄医学高等专科学校 21 21 252 073 010 05
7902 石家庄人民医学高等专科学校 31 31 217 065 036 06
7903 西安医学高等专科学校 4 4 292 093 037 06
8001 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 5 2 201 068 020 14
8003 长沙航空职业技术学院 3 3 379 094 084 12
8007 新疆石河子职业技术学院 4 0
8008 天津铁道职业技术学院 60 60 311 089 041 12
8009 天津城市建设管理职业技术学院 43 16 181 073 016 08
8010 天津生物工程职业技术学院 2 2 267 076 031 12
8011 北京工业职业技术学院 3 3 378 091 101 12
8012 北京信息职业技术学院 12 12 380 096 068 08
8013 天津海运职业学院 19 6 183 062 020 06
8015 北京吉利学院(原北京吉利大学) 23 23 253 079 030 12
8017 北京劳动保障职业学院 10 10 324 087 048 26
8018 北京网络职业学院 5 5 300 096 033 15
8044 大连软件职业学院 22 3 234 073 021 18
8048 北京经贸职业学院 5 5 273 078 045 11
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
8049 北京北大方正软件职业技术学院 1 1 328 074 053 05
8051 天津青年职业学院 6 6 233 073 007 17
8053 天津滨海职业学院 75 75 252 090 020 11
8054 天津渤海职业技术学院 2 0
8055 天津现代职业技术学院 27 27 248 083 014 12
8056 吉林水利电力职业学院 10 0
8057 天津电子信息职业技术学院 18 18 337 078 070 09
8058 天津工程职业技术学院 43 7 199 070 035 14
8060 天津机电职业技术学院 6 3 264 085 022 17
8061 天津交通职业学院 10 9 211 076 011 00
8062 天津轻工职业技术学院 37 37 239 078 031 14
8063 天津商务职业学院(较高收费) 2 0
8063 天津商务职业学院 49 49 224 073 020 14
8064 天津国土资源和房屋职业学院 31 20 200 071 025 14
8065 天津公安警官职业学院 9 9 264 077 037 14
8066 天津艺术职业学院 6 5 188 077 026 08
8067 天津职业大学 85 85 340 086 063 06
8094 天津冶金职业技术学院 21 6 208 065 017 06
8095 天津石油职业技术学院 29 5 235 071 026 11
8096 天津城市职业学院 4 1 296 085 044 08
8097 北京科技职业学院 19 19 307 094 051 17
8101 张家口职业技术学院 18 5 236 085 011 08
8103 衡水职业技术学院 10 3 244 083 037 14
8104 秦皇岛职业技术学院 6 0
8108 邯郸职业技术学院 20 3 209 072 050 05
8110 石家庄职业技术学院 8 2 262 088 021 14
8111 河北软件职业技术学院 7 5 282 094 015 18
8112 河北交通职业技术学院 4 2 225 060 035 14
8113 河北轨道运输职业技术学院 13 13 305 082 041 09
8115 承德护理职业学院 10 10 225 093 025 12
8116 河北建材职业技术学院 12 3 232 084 027 08
8117 河北能源职业技术学院 4 0
8119 佳木斯职业学院 5 0
8121 河北东方学院 18 2 219 066 010 17
8122 河北对外经贸职业学院 6 4 272 076 047 17
8123 河北旅游职业学院 11 1 262 083 025 15
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
8128 石家庄工程职业学院 8 2 195 058 030 06
8129 石家庄城市经济职业学院 3 0
8130 石家庄财经职业学院 5 0
8132 哈尔滨传媒职业学院 4 1 219 087 010 14
8133 冀中职业学院 2 0
8139 河北环境工程学院 6 6 327 088 053 06
8150 苏州百年职业学院 16 1 299 090 050 08
8161 晋城职业技术学院 3 0
8166 山西建筑职业技术学院 5 3 185 077 005 17
8167 山西交通职业技术学院 3 1 218 075 020 12
8176 太原学院 11 10 204 080 026 14
8196 太原城市职业技术学院 6 0
8198 昆山登云科技职业学院 16 3 201 077 016 14
8200 三明医学科技职业学院 30 1 383 084 089 12
8206 福州软件职业技术学院 25 3 226 071 030 00
8209 厦门兴才职业技术学院 40 3 191 071 010 11
8216 山东凯文科技职业学院(较高收费) 7 0
8216 山东凯文科技职业学院 13 0
8218 山东外国语职业学院 70 11 186 071 026 06
8219 潍坊工商职业学院(较高收费) 2 0
8219 潍坊工商职业学院 8 0
8222 枣庄科技职业学院 4 0
8223 山东药品食品职业学院 44 12 197 091 025 09
8224 湖南安全技术职业学院 2 0
8225 柳州铁道职业技术学院 29 29 290 079 020 11
8227 广西英华国际职业学院 10 0
8228 重庆工商职业学院 17 17 278 078 045 15
8231 盘锦职业技术学院 5 0
8232 四川华新现代职业学院 5 3 224 070 025 20
8233 大连职业技术学院 20 14 187 071 011 09
8237 辽宁机电职业技术学院 6 0
8238 辽宁轨道交通职业学院 1 0
8239 渤海船舶职业学院 24 3 226 071 045 09
8240 辽宁金融职业学院 9 2 245 089 031 18
8241 辽宁经济职业技术学院 25 5 261 088 020 15
8244 辽宁现代服务职业技术学院 15 1 211 085 020 14
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力
8246 辽宁广告职业学院 12 0
8254 陕西青年职业学院 19 13 213 076 011 15
8258 陕西电子科技职业学院 2 2 222 069 020 12
8261 陕西旅游烹饪职业学院 5 2 196 072 018 14
8269 辽宁农业职业技术学院 10 1 256 080 032 12
8282 辽宁地质工程职业学院 25 2 264 078 058 14
8289 抚顺职业技术学院 5 0
8301 辽源职业技术学院 12 0
8302 长春职业技术学院 15 2 355 086 050 14
8303 吉林电子信息职业技术学院 14 0
8304 吉林工业职业技术学院 8 0
8305 吉林交通职业技术学院 5 0
8306 吉林工程职业学院(原吉林农业工程职业技术学院) 8 1 174 061 025 11
8307 吉林司法警官职业学院 6 6 209 072 020 06
8308 四平职业大学 16 1 210 082 021 12
8309 长春东方职业学院 14 0
